Omloopmonitor
Toont volledige geplande omlopen uit de actieve pakketselectie. Dezelfde genormaliseerde regels worden gebruikt als in dienstinhoud en terugkomradar.
Omloop 692001 V3HA
04:55-23:58 · GARBd → BdBre
Diensten: V 8101, V 8103, V 8105, V 8401, V 8403, L 8312, L 8144, L 8126, L 8324, L 8008, L 8326, L 8130, L 8328, L 8428, L 8146, L 8320, L 8322, L 8334, L 8018, L 8424, L 8016, L 8142 · Regels: 23 · Ritten: 16 · MAT/CAR: 2
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:55-05:29 | V 8101 | deadhead | GARBd | ZdtBel | MAT/materieelrit | details | ||
| 04:55-04:57 | V 8103 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 04:55-04:57 | V 8105 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 04:55-04:58 | V 8401 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 04:56-05:00 | V 8403 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 18:22-18:26 | L 8312 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 21:56-22:34 | L 8144 | trip | 373 | 8118 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 21:58-22:00 | L 8126 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 23:26-00:02 | L 8324 | trip | 375 | 8126 | BdCS | BlnJan | details | |
| 23:28-23:56 | L 8008 | trip | 1 | 8141 | BdGro | BdHee | details | |
| 23:28-00:01 | L 8326 | trip | 5 | 8150 | BdHee | BdNie | details | |
| 23:29-23:42 | L 8130 | trip | 170 | 8142 | BdBre | BdCS | details | |
| 23:32-00:17 | L 8328 | trip | 3 | 8150 | BdNie | BdHek | details | |
| 23:33-00:51 | L 8428 | trip | 371 | 8162 | EtlCen | DngNol | details | |
| 23:34-00:18 | L 8146 | trip | 373 | 8133 | ZvbKri | BdCS | details | |
| 23:34-00:11 | L 8320 | trip | 4 | 8241 | BdWoo | BdHek | details | |
| 23:39-00:14 | L 8322 | trip | 5 | 8145 | BdNie | BdHee | details | |
| 23:44-00:47 | L 8334 | trip | 374 | 8169 | MdGhu | ZdtBel | details | |
| 23:45-00:19 | L 8018 | trip | 2 | 8145 | BdGro | BdGee | details | |
| 23:45-23:58 | L 8130 | trip | 170 | 8145 | BdCS | BdBre | details | |
| 23:45-00:48 | L 8424 | trip | 371 | 8193 | TbCS | BdCS | details | |
| 23:46-00:13 | L 8016 | trip | 1 | 8150 | BdHee | BdGro | details | |
| 23:47-00:55 | L 8142 | trip | 374 | 8150 | ZdtBel | MdGhu | details |
Omloop 691001 LSTE
04:57-17:16 · GARBd → BdCS
Diensten: V 8001, V 8103, V 8105, V 8003, V 8315, G 8173, V 8321, V 8411, V 8125, V 8009, V 8011, V 8127, V 8143, L 8116, L 8118, L 8306, V 8117, V 8121, G 8025, D2 8159, L 8106, L 8104, L 8412, V 8335, L 8006 · Regels: 26 · Ritten: 14 · MAT/CAR: 4
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57-05:16 | V 8001 | deadhead | GARBd | BdHek | MAT/materieelrit | details | ||
| 04:57-05:01 | V 8103 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 04:57-05:01 | V 8105 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 07:34-07:56 | V 8003 | trip | 2 | 8013 | BdNs | BdGee | details | |
| 07:34-08:05 | V 8315 | trip | 3 | 8025 | BdHek | BdNs | details | |
| 07:37-08:30 | G 8173 | trip | 373 | 8017 | ZvbKri | BdCS | details | |
| 07:39-07:43 | V 8321 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 07:39-08:59 | V 8411 | trip | 500 | 8033 | OshBus | UtWe | details | |
| 07:40-07:56 | V 8125 | trip | 1014 | SlwTWe | WkdPle | 180a | details | |
| 07:41-07:55 | V 8009 | trip | 1 | 8017 | BdGro | BdNs | details | |
| 13:19-13:23 | V 8011 | deadhead | GARBd | BdNs | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:19-13:58 | V 8127 | trip | 372 | 8065 | OshBus | BdCS | details | |
| 13:20-13:44 | V 8143 | trip | 177 | 1057 | LgzNS | MdTraP | details | |
| 13:21-13:25 | L 8116 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 13:21-13:25 | L 8118 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 13:21-13:23 | L 8306 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:21-13:23 | V 8117 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 13:21-13:23 | V 8121 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 15:57-16:12 | G 8025 | trip | 5 | 8081 | BdNs | BdHee | details | |
| 15:59-16:41 | D2 8159 | trip | 373 | 8078 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 16:00-16:28 | L 8106 | trip | 176 | 8042 | MsdNie | BdCS | details | |
| 16:01-17:16 | L 8104 | trip | 371 | 8101 | TbCS | BdCS | details | |
| 16:01-17:12 | L 8412 | trip | 371 | 8106 | EtlCen | OshBus | details | |
| 16:02-16:06 | V 8335 | deadhead | BdNs | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 16:06-16:08 | V 8335 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 16:07-17:01 | L 8006 | trip | 3 | 8093 | BdHek | BdNie | details |
Omloop 694001 HV15
04:58-12:24 · GARBd → UtWe
Diensten: V 8401, V 8107, V 8137, V 8141, D 8337, V 8009 · Regels: 6 · Ritten: 3 · MAT/CAR: 1
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:58-05:17 | V 8401 | deadhead | GARBd | OshBus | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:00-05:02 | V 8107 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 11:14-12:24 | V 8137 | trip | 500 | 8069 | OshBus | UtWe | details | |
| 11:14-12:10 | V 8141 | trip | 173 | 8021 | BdCS | FatBus | details | |
| 11:15-11:54 | D 8337 | trip | 5 | 8054 | BdHee | BdNie | details | |
| 11:15-11:19 | V 8009 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details |
Omloop 692002 V3HA
05:00-17:43 · GARBd → BdCS
Diensten: V 8403, V 8405, L 8326, L 8134, L 8126, L 8420, D 8155 · Regels: 8 · Ritten: 5 · MAT/CAR: 2
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:19 | V 8403 | deadhead | GARBd | OshBus | MAT/materieelrit | details | ||
| 08:33-09:13 | V 8405 | trip | 372 | 8018 | BdCS | OshBus | details | |
| 16:56-17:00 | L 8326 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 16:58-17:43 | L 8134 | trip | 374 | 8098 | ZdtBel | BdCS | details | |
| 17:00-17:28 | L 8126 | trip | 176 | 8046 | MsdNie | BdCS | details | |
| 17:00-17:42 | L 8326 | trip | 373 | 8086 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 17:00-17:02 | L 8420 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 17:01-17:43 | D 8155 | trip | 371 | 8114 | EtlCen | BdCS | details |
Omloop 692003 V3HA
05:01-18:50 · GARBd → GtbEmm
Diensten: V 8105, V 8107, V 8405, V 8003, V 8005, V 8407, V 8113, V 8117, V 8311, V 8327, V 8127, G 8173, L 8104, V 8319, V 8331, L 8110, L 8112, L 8130, L 8308, D 8341, L 8318, D 8151, L 8002 · Regels: 28 · Ritten: 11 · MAT/CAR: 5
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01-05:31 | V 8105 | deadhead | GARBd | BlnJan | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:02-05:06 | V 8107 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:03-05:05 | V 8405 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:04-05:06 | V 8003 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:04-05:06 | V 8005 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:05-05:09 | V 8405 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:05-05:07 | V 8407 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:06-05:10 | V 8003 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:06-05:10 | V 8005 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 08:01-08:40 | V 8113 | trip | 373 | 8014 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 08:01-08:46 | V 8117 | trip | 375 | 8021 | BlnJan | BdCS | details | |
| 08:01-08:43 | V 8311 | trip | 371 | 8030 | EtlCen | BdCS | details | |
| 08:01-08:42 | V 8327 | trip | 5 | 8021 | BdNie | BdHee | details | |
| 10:00-10:39 | V 8127 | trip | 373 | 8030 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 10:01-10:05 | G 8173 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:07-13:11 | L 8104 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:07-13:32 | V 8311 | trip | 4 | 8109 | BdWoo | BdNs | details | |
| 13:07-13:28 | V 8319 | trip | 170 | 8061 | BdCS | BdMin1 | details | |
| 13:07-14:01 | V 8331 | trip | 3 | 8069 | BdHek | BdNie | details | |
| 13:09-13:11 | L 8110 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:09-13:11 | L 8112 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:09-13:11 | V 8107 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 17:36-18:50 | L 8130 | trip | 380 | 8098 | EtlCen | GtbEmm | details | |
| 17:36-17:38 | L 8308 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 17:37-18:02 | D 8341 | trip | 4 | 8181 | BdWoo | BdNs | details | |
| 17:37-18:31 | L 8318 | trip | 3 | 8105 | BdHek | BdNie | details | |
| 17:39-17:43 | D 8151 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 17:39-17:45 | L 8002 | deadhead | GARBd | BdHee | MAT/materieelrit | details |
Omloop 693001 V2SA
05:01-17:21 · GARBd → SlwTWe
Diensten: V 8103, D 8337, V 8131, V 8317, V 8129, D 8149, V 8313, D 8153, V 8141, V 8307, V 8327, V 8321, V 8323, L 8324, L 8326 · Regels: 15 · Ritten: 7 · MAT/CAR: 7
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01-05:26 | V 8103 | deadhead | GARBd | GzePri | MAT/materieelrit | details | ||
| 09:28-09:32 | D 8337 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 09:28-09:32 | V 8131 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 09:28-10:20 | V 8317 | trip | 3 | 8038 | BdNie | BdHek | details | |
| 10:29-10:50 | V 8129 | deadhead | BdCS | LgzNS | MAT/materieelrit | details | ||
| 10:30-10:51 | D 8149 | trip | 170 | 8038 | BdMin1 | BdCS | details | |
| 10:30-11:09 | V 8313 | trip | 373 | 8034 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 10:31-11:40 | D 8153 | trip | 371 | 8058 | EtlCen | OshBus | details | |
| 10:31-10:35 | V 8141 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 10:31-11:11 | V 8307 | trip | 375 | 8041 | BlnJan | BdCS | details | |
| 10:31-11:29 | V 8327 | trip | 170 | 8042 | GzePri | BdCS | details | |
| 10:32-11:11 | V 8321 | trip | 8041 | BdNie | BdHee | 5* | details | |
| 10:32-10:36 | V 8323 | deadhead | BdNs | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 16:52-17:21 | L 8324 | deadhead | GARBd | SlwTWe | MAT/materieelrit | details | ||
| 16:52-16:56 | L 8326 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details |
Omloop 692004 V3HA
05:06-18:46 · GARBd → OshBus
Diensten: V 8107, V 8407, V 8305, V 8115, V 8317, V 8401, V 8005, V 8309, V 8135, G 8355, V 8143, V 8303, L 8406, D 8341, L 8002, L 8306, V 8113, V 8125, V 8131, V 8315, D2 8161, L 8102, L 8104, L 8404, V 8123, D 8421, L 8424, L 8426 · Regels: 31 · Ritten: 21 · MAT/CAR: 6
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06-05:30 | V 8107 | deadhead | GARBd | DngNol | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:07-05:11 | V 8407 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:08-05:10 | V 8305 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 08:12-08:57 | V 8115 | trip | 371 | 8022 | OshBus | TbCS | details | |
| 08:12-08:26 | V 8317 | trip | 1 | 8026 | BdHee | BdNs | details | |
| 08:12-09:27 | V 8401 | trip | 500 | 8041 | OshBus | UtWe | details | |
| 08:13-08:46 | V 8005 | trip | 1 | 8021 | BdGro | BdHee | details | |
| 08:13-08:30 | V 8309 | deadhead | OshBus | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 08:14-08:18 | V 8135 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 08:16-08:56 | G 8355 | trip | 5 | 8030 | BdHee | BdNie | details | |
| 08:16-09:25 | V 8143 | trip | 374 | 8021 | MdGhu | ZdtBel | details | |
| 08:16-09:14 | V 8303 | trip | 173 | 8010 | FatBus | BdCS | details | |
| 13:45-13:49 | L 8406 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:46-14:10 | V 8143 | trip | 1058 | MdTraP | LgzNS | 177c | details | |
| 13:47-14:33 | D 8341 | trip | 502 | 8062 | GrcNs | BdCS | details | |
| 13:47-13:49 | L 8002 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:47-14:26 | L 8306 | trip | 2 | 8065 | BdGro | BdGee | details | |
| 13:47-13:51 | V 8113 | trip | BdCS | GARBd | details | |||
| 13:47-13:51 | V 8115 | trip | BdCS | GARBd | details | |||
| 13:47-13:51 | V 8125 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:47-13:51 | V 8131 | deadhead | BdCS | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:47-13:51 | V 8315 | trip | BdCS | GARBd | details | |||
| 13:48-14:00 | D2 8161 | trip | 1066 | SlwTWe | WkdPle | 180a | details | |
| 13:48-14:58 | L 8102 | trip | 374 | 8077 | MdGhu | ZdtBel | details | |
| 13:48-14:21 | L 8104 | trip | 370 | 8078 | EtlTra | BdCS | details | |
| 13:48-14:43 | L 8404 | trip | 372 | 8062 | BdBij | OshBus | details | |
| 13:48-13:50 | V 8123 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 15:42-16:27 | D 8421 | trip | 371 | 8094 | OshBus | TbCS | details | |
| 17:48-18:29 | L 8406 | trip | 371 | 8105 | BdCS | EtlCen | details | |
| 17:48-18:46 | L 8424 | trip | 370 | 8110 | EtlTra | OshBus | details | |
| 17:48-18:44 | L 8426 | trip | 372 | 8094 | BdBij | OshBus | details |
Omloop 692005 V3HA
05:09-18:14 · GARBd → OshBus
Diensten: V 8405, V 8123, V 8007, G 8025, G 8355, V 8011, V 8125, V 8141, V 8401, V 8009, V 8323, L 8322, L 8324, D2 8157, L 8124, L 8320, L 8404, L 8406 · Regels: 20 · Ritten: 14 · MAT/CAR: 2
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09-05:13 | V 8405 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 07:49-08:28 | V 8123 | trip | 371 | 8013 | BdCS | EtlCen | details | |
| 07:50-08:36 | V 8007 | trip | 8030 | BdHek | BdWoo | 4* | details | |
| 07:52-08:34 | G 8025 | trip | 4 | 8025 | BdWoo | BdHek | details | |
| 07:52-07:54 | G 8355 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 07:52-07:54 | V 8011 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 09:42-10:23 | V 8125 | trip | 371 | 8034 | OshBus | TbCS | details | |
| 09:42-10:31 | V 8141 | trip | 373 | 8033 | ZvbKri | BdCS | details | |
| 11:22-12:28 | V 8401 | trip | 371 | 8045 | OshBus | EtlCen | details | |
| 11:23-11:51 | V 8009 | trip | 4 | 8082 | BdNs | BdWoo | details | |
| 11:24-11:49 | V 8323 | trip | 4 | 8081 | BdWoo | BdNs | details | |
| 16:45-16:49 | L 8322 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 16:46-16:48 | L 8324 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 16:47-17:26 | G 8025 | trip | 2 | 8089 | BdGro | BdGee | details | |
| 16:48-17:28 | D2 8157 | trip | 372 | 8093 | OshBus | BdCS | details | |
| 16:48-17:58 | L 8124 | trip | 374 | 8101 | MdGhu | ZdtBel | details | |
| 16:48-17:21 | L 8320 | trip | 370 | 8102 | EtlTra | BdCS | details | |
| 16:48-16:52 | L 8324 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 16:48-18:14 | L 8404 | trip | 500 | 8122 | UtWe | OshBus | details | |
| 16:48-17:01 | L 8406 | trip | 372 | 8086 | BdBij | BdCS | details |
Omloop 691002 LSTE
05:10-22:51 · GARBd → BdHek
Diensten: V 8003, V 8305, V 8005, V 8413, V 8303, V 8309, V 8327, V 8133, V 8137, V 8011, D 8151, L 8004, L 8310, V 8141, D 8147, G 8025, G 8355, V 8325, L 8018, L 8322, L 8422, L 8126, L 8308, G 8173, L 8324, L 8410, L 8002, L 8122, L 8328, L 8114 · Regels: 38 · Ritten: 28 · MAT/CAR: 3
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10-05:26 | V 8003 | deadhead | GARBd | BdGee | MAT/materieelrit | details | ||
| 07:01-07:22 | V 8305 | trip | 5 | 8018 | BdNs | BdNie | details | |
| 07:03-07:27 | V 8005 | trip | 4 | 8013 | BdWoo | BdNs | details | |
| 07:03-08:49 | V 8413 | trip | 380 | 8018 | OGtBus | GtbEmm | details | |
| 07:04-07:08 | V 8303 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 07:04-08:13 | V 8309 | trip | 500 | 8006 | UtWe | OshBus | details | |
| 07:04-07:54 | V 8327 | trip | 3 | 8021 | BdHek | BdNie | details | |
| 07:06-07:28 | V 8133 | trip | 170 | 8013 | BdCS | BdMin1 | details | |
| 07:07-08:00 | V 8137 | trip | 373 | 8013 | ZvbKri | BdCS | details | |
| 09:53-10:21 | V 8011 | trip | 4 | 8058 | BdNs | BdWoo | details | |
| 09:54-10:36 | V 8003 | trip | 4 | 8057 | BdWoo | BdHek | details | |
| 09:55-11:10 | V 8133 | trip | 374 | 8042 | ZdtBel | MdGhu | details | |
| 09:56-11:11 | D 8151 | trip | 370 | 8037 | GtbEmmEtlTra | details | ||
| 09:56-10:38 | V 8309 | trip | 2 | 8042 | BdGee | BdGro | details | |
| 14:19-14:23 | L 8004 | deadhead | GARBd | BdNs | MAT/materieelrit | details | ||
| 14:19-14:21 | L 8310 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 14:19-15:10 | V 8141 | trip | 372 | 8073 | OshBus | BdBij | details | |
| 14:20-14:44 | D 8147 | trip | 177 | 1065 | LgzNS | MdTraP | details | |
| 14:20-15:06 | G 8025 | trip | 4 | 8134 | BdHek | BdWoo | details | |
| 14:21-14:23 | G 8355 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 14:21-14:25 | L 8310 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 14:21-14:23 | V 8325 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 14:23-14:51 | L 8004 | trip | 4 | 8130 | BdNs | BdWoo | details | |
| 17:31-17:46 | L 8018 | trip | 1 | 8098 | BdNs | BdGro | details | |
| 17:31-18:11 | L 8322 | trip | 375 | 8097 | BlnJan | BdCS | details | |
| 17:31-19:25 | L 8422 | trip | 371 | 8118 | EtlCen | TbCS | details | |
| 17:32-18:00 | L 8126 | trip | 176 | 8045 | BdCS | MsdNie | details | |
| 17:32-17:36 | L 8308 | deadhead | BdNs | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 17:32-18:12 | L 8310 | trip | 8097 | BdNie | BdHee | 5* | details | |
| 17:33-18:35 | G 8173 | trip | 170 | 8098 | GzePri | BdCS | details | |
| 17:33-17:49 | L 8324 | trip | 1093 | WkdPle | SlwTWe | 180b | details | |
| 17:34-19:19 | L 8410 | trip | 380 | 8102 | OGtBus | GtbEmm | details | |
| 17:35-17:39 | L 8002 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 17:35-18:48 | L 8122 | trip | 8117 | TbCS | BdCS | 371a | details | |
| 20:49-21:15 | L 8324 | trip | 3 | 8126 | BdNs | BdHek | details | |
| 20:49-21:26 | L 8328 | trip | 2 | 8130 | BdGee | BdGro | details | |
| 20:50-20:52 | L 8114 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 22:38-22:51 | L 8322 | trip | 4 | 8229 | BdNs | BdHek | details |
Omloop 691003 LSTE
05:10-23:47 · GARBd → ZdtBel
Diensten: V 8005, V 8305, V 8335, V 8329, V 8001, V 8321, L 8104, D2 8157, L 8106, L 8108, L 8020, L 8006, L 8136, D2 8161, L 8112, L 8142, L 8312, L 8138, L 8412, L 8322, L 8402, L 8102, L 8426, L 8328, L 8012 · Regels: 29 · Ritten: 15 · MAT/CAR: 5
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10-05:25 | V 8005 | deadhead | GARBd | BdMui | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:10-05:14 | V 8305 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 07:52-08:20 | V 8335 | trip | 4 | 8026 | BdNs | BdWoo | details | |
| 10:26-10:41 | V 8329 | trip | 5 | 8037 | BdNs | BdHee | details | |
| 13:01-13:15 | V 8335 | trip | 1 | 8057 | BdNs | BdHee | details | |
| 13:02-13:06 | V 8001 | deadhead | BdNs | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 13:02-13:42 | V 8321 | trip | 8061 | BdNie | BdHee | 5* | details | |
| 13:03-13:07 | L 8104 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 13:05-14:15 | D2 8157 | trip | 500 | 8074 | UtWe | OshBus | details | |
| 13:05-13:07 | L 8106 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:05-13:07 | L 8108 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 13:06-13:08 | V 8001 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 17:49-17:53 | L 8020 | deadhead | GARBd | BdNs | MAT/materieelrit | details | ||
| 20:32-20:44 | L 8006 | trip | 5 | 8117 | BdNs | BdHee | details | |
| 20:33-21:36 | L 8136 | trip | 371 | 8142 | EtlCen | OshBus | details | |
| 20:34-20:35 | D2 8161 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 20:34-20:36 | L 8112 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 20:34-21:09 | L 8142 | trip | 375 | 8121 | BlnJan | BdCS | details | |
| 20:34-21:18 | L 8312 | trip | 373 | 8121 | ZvbKri | BdCS | details | |
| 20:37-20:39 | L 8138 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 20:37-21:40 | L 8412 | trip | 500 | 8161 | OshBus | UtWe | details | |
| 20:39-21:14 | L 8322 | trip | 5 | 8121 | BdNie | BdHee | details | |
| 20:39-21:06 | L 8402 | deadhead | EtlTra | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 20:40-20:42 | L 8102 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 20:41-20:58 | L 8426 | deadhead | OshBus | GARBd | MAT/materieelrit | details | ||
| 22:43-22:56 | L 8328 | trip | 1 | 8133 | BdNs | BdHee | details | |
| 22:44-23:21 | L 8012 | trip | 4 | 8233 | BdWoo | BdHek | details | |
| 22:44-23:47 | L 8142 | trip | 374 | 8165 | MdGhu | ZdtBel | details | |
| 22:45-23:19 | L 8020 | trip | 2 | 8137 | BdGro | BdGee | details |
Omloop 692006 V3HA
05:11-17:59 · GARBd → TbCS
Diensten: V 8407, V 8409, V 8405, V 8135, G 8177, V 8127, D2 8159, V 8107, V 8305, V 8119, L 8412, L 8414, L 8128, D2 8423, L 8014, L 8016 · Regels: 16 · Ritten: 10 · MAT/CAR: 2
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11-05:32 | V 8407 | deadhead | GARBd | EtlCen | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:12-05:14 | V 8409 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:13-06:25 | V 8405 | trip | 371 | 8002 | BdCS | TbCS | details | |
| 08:49-09:28 | V 8135 | trip | 371 | 8021 | BdCS | EtlCen | details | |
| 08:50-09:14 | G 8177 | trip | 177 | 1021 | LgzNS | MdTraP | details | |
| 08:50-09:12 | V 8127 | trip | 171 | 8013 | BdCS | BvlSch | details | |
| 11:40-12:01 | D2 8159 | deadhead | GARBd | EtlCen | MAT/materieelrit | details | ||
| 11:40-11:56 | V 8107 | trip | 1046 | SlwTWe | WkdPle | 180a | details | |
| 11:40-12:15 | V 8305 | trip | 1 | 8049 | BdGro | BdHee | details | |
| 11:42-11:44 | V 8119 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 15:18-15:59 | L 8412 | trip | 371 | 8085 | BdCS | EtlCen | details | |
| 15:18-16:13 | L 8414 | trip | 372 | 8074 | BdBij | OshBus | details | |
| 15:19-15:21 | L 8128 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 17:14-17:59 | D2 8423 | trip | 371 | 8106 | OshBus | TbCS | details | |
| 17:15-17:54 | L 8014 | trip | 5 | 8102 | BdHee | BdNie | details | |
| 17:15-17:19 | L 8016 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details |
Omloop 692007 V3HA
05:14-23:58 · GARBd → BdWoo
Diensten: V 8305, V 8307, V 8409, V 8001, V 8401, G 8173, V 8123, V 8105, V 8107, V 8101, V 8129, V 8413, D 8155, V 8139, D 8151, V 8327, L 8304, L 8412, L 8010, L 8012, L 8112, L 8136, D2 8157, L 8130, L 8312, L 8334, L 8414, L 8330, L 8134, L 8424, L 8016, L 8140, L 8014, L 8018, L 8416, L 8132, L 8332, L 8420, L 8020 · Regels: 48 · Ritten: 35 · MAT/CAR: 7
| Tijd | Dienst | Soort | Lijn | Rit | Van | Naar | Notitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14-05:45 | V 8305 | deadhead | GARBd | ZvbKri | MAT/materieelrit | details | ||
| 05:14-05:16 | V 8307 | activity | Opstaptijd | Opstaptijd | details | |||
| 05:14-05:18 | V 8409 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:16-06:06 | V 8001 | trip | 3 | 8005 | BdHek | BdNie | details | |
| 05:16-05:20 | V 8307 | activity | Busopstaptijd | Busopstaptijd | details | |||
| 05:17-06:25 | V 8401 | trip | 500 | 8001 | OshBus | UtWe | details | |
| 06:58-07:37 | G 8173 | trip | 373 | 8006 | BdCS | ZvbKri | details | |
| 07:00-07:27 | V 8123 | trip | 176 | 8006 | MsdNie | BdCS | details | |
| 07:01-07:42 | V 8105 | trip | 375 | 8013 | BlnJan | BdCS | details | |
| 07:01-08:10 | V 8107 | trip | 371 | 8022 | EtlCen | OshBus | details | |
| 11:15-11:19 | V 8101 | deadhead | GARBd | BdCS | MAT/materieelrit | details | ||
| 11:15-11:17 | V 8307 | activity | Busafstaptijd | Busafstaptijd | details | |||
| 11:16-11:40 | V 8129 | trip | 177 | 1038 | MdTraP | LgzNS | details | |
| 11:16-12:03 | V 8413 | trip | 502 | 8042 | GrcNs | BdCS | details | |
