Live KV6-overlay
Losse live-laag voor de Stallingradar. Planning blijft leidend; deze data komt uit data/live/*.json en wordt alleen gebruikt als status/vertraging-overlay.
182 live-regels
182 wagen(s)
28 vertraagd > 3 min
bron: ARRbron: CXX
Live voertuigen
| Wagen | Lijn | Rit | Omloop | Richting | Vertraging | Laatste update | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 256 | 24 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:35+02:00 | CXX |
| 7201 | 255 | 21 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:40+02:00 | CXX |
| 7202 | 258 | 25 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7203 | 258 | 26 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:39+02:00 | CXX |
| 7204 | 258 | 23 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7205 | 260 | 24 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:34+02:00 | CXX |
| 7206 | 22300 | 8048 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:04+00:00 | ARR |
| 7207 | 261 | 24 | — | — | — | 2026-04-30T18:02:32+02:00 | CXX |
| 7208 | 22156 | 8074 | — | — | -4 min | 2026-04-30T16:10:11+00:00 | ARR |
| 7209 | 22096 | 8025 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:29+00:00 | ARR |
| 7210 | 266 | 18 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:45+02:00 | CXX |
| 7211 | 262 | 16 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:38+02:00 | CXX |
| 7213 | 22300 | 8051 | — | — | -5 min | 2026-04-30T16:10:00+00:00 | ARR |
| 7214 | 272 | 21 | — | — | 4 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7215 | 276 | 51 | — | — | 5 min | 2026-04-30T18:10:37+02:00 | CXX |
| 7216 | 257 | 23 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:33+02:00 | CXX |
| 7217 | 22306 | 8047 | — | — | 15 min | 2026-04-30T16:10:18+00:00 | ARR |
| 7218 | 291 | 11 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:35+02:00 | CXX |
| 7219 | 292 | 21 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:41+02:00 | CXX |
| 7220 | 294 | 11 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:42+02:00 | CXX |
| 7223 | 22136 | 8041 | — | — | 6 min | 2026-04-30T16:10:37+00:00 | ARR |
| 7224 | 401 | 521 | — | — | 23 min | 2026-04-30T18:10:40+02:00 | CXX |
| 7225 | 22300 | 8047 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:20+00:00 | ARR |
| 7227 | 569 | 1023 | — | — | -2 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7228 | 22135 | 8070 | — | — | 7 min | 2026-04-30T16:10:34+00:00 | ARR |
| 7229 | 053 | 23 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:32+02:00 | CXX |
| 7235 | 052 | 23 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7236 | 22300 | 8049 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:09:56+00:00 | ARR |
| 7238 | 260 | 23 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:33+02:00 | CXX |
| 7240 | 065 | 1022 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7241 | 380 | 8094 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:39 | ARR |
| 7244 | 505 | 1024 | — | — | — | 2026-04-30T18:05:26+02:00 | CXX |
| 7245 | 511 | 1122 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7246 | 505 | 1026 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:30+02:00 | CXX |
| 7252 | 370 | 8101 | — | — | 3 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 7254 | 361 | 8049 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:35 | ARR |
| 7255 | 380 | 8093 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:32 | ARR |
| 7256 | 409 | 19 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:31+02:00 | CXX |
| 7257 | 416 | 26 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:34+02:00 | CXX |
| 7258 | 370 | 8106 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 7259 | 417 | 24 | — | — | -2 min | 2026-04-30T18:10:30+02:00 | CXX |
| 7260 | 417 | 23 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7261 | 438 | 2044 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:22+02:00 | CXX |
| 7263 | 438 | 2046 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7265 | 410 | 37 | — | — | — | 2026-04-30T17:59:25+02:00 | CXX |
| 7266 | 410 | 38 | — | — | 7 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7267 | 415 | 22 | — | — | 6 min | 2026-04-30T18:10:32+02:00 | CXX |
| 7268 | 370 | 8109 | — | — | -2 min | 2026-04-30T18:10:34 | ARR |
| 7269 | 361 | 8045 | — | — | 3 min | 2026-04-30T18:10:34 | ARR |
| 7271 | 380 | 8101 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:41 | ARR |
| 7272 | 583 | 12 | — | — | 5 min | 2026-04-30T18:10:42+02:00 | CXX |
| 7274 | 380 | 8097 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:23+00:00 | ARR |
| 7276 | 599 | 20 | — | — | — | 2026-04-30T17:55:47+02:00 | CXX |
| 7279 | 021 | 45 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7285 | 511 | 20 | — | — | — | 2026-04-30T18:05:52+02:00 | CXX |
| 7295 | 599 | 19 | — | — | — | 2026-04-30T18:07:26+02:00 | CXX |
| 7301 | 500 | 8122 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 7305 | 500 | 8130 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 7306 | 502 | 8101 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 7310 | 502 | 8094 | — | — | 13 min | 2026-04-30T18:10:32 | ARR |
| 7311 | 502 | 8105 | — | — | -16 min | 2026-04-30T18:10:32 | ARR |
| 7312 | 502 | 8097 | — | — | 10 min | 2026-04-30T18:10:34 | ARR |
| 7314 | 500 | 8138 | — | — | 14 min | 2026-04-30T18:10:36 | ARR |
| 7316 | 500 | 8149 | — | — | 11 min | 2026-04-30T18:10:34 | ARR |
| 7318 | 500 | 8134 | — | — | 9 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 7320 | 500 | 8126 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 7321 | 500 | 8142 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:39 | ARR |
| 7322 | 500 | 8118 | — | — | — | 2026-04-30T17:56:39 | ARR |
| 7324 | 500 | 8145 | — | — | 7 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 7340 | 054 | 1034 | — | — | — | 2026-04-30T18:01:44+02:00 | CXX |
| 7350 | 561 | 1021 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:42+02:00 | CXX |
| 7352 | 565 | 1023 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:40+02:00 | CXX |
| 7354 | 562 | 1022 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:37+02:00 | CXX |
| 7357 | 555 | 1036 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:08:09+02:00 | CXX |
| 7358 | 566 | 1022 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:40+02:00 | CXX |
| 7360 | 560 | 1038 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:05+02:00 | CXX |
| 7361 | 525 | 1023 | — | — | — | 2026-04-30T18:08:27+02:00 | CXX |
| 7362 | 589 | 1019 | — | — | — | 2026-04-30T17:57:34+02:00 | CXX |
| 7364 | 556 | 1020 | — | — | — | 2026-04-30T18:04:26+02:00 | CXX |
| 7365 | 565 | 67 | — | — | — | 2026-04-30T18:10:44+02:00 | CXX |
| 7366 | 565 | 63 | — | — | — | 2026-04-30T18:08:26+02:00 | CXX |
| 7369 | 711 | 9 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7391 | 481 | 24 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:32+02:00 | CXX |
| 7700 | 057 | 24 | — | — | 3 min | 2026-04-30T18:10:34+02:00 | CXX |
| 7701 | 128 | 46 | — | — | 6 min | 2026-04-30T18:10:39+02:00 | CXX |
| 7703 | 043 | 48 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7704 | 111 | 26 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:43+02:00 | CXX |
| 7707 | 044 | 48 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:34+02:00 | CXX |
| 7710 | 044 | 47 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:41+02:00 | CXX |
| 7765 | 361 | 8050 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 7782 | 371 | 8117 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:07+00:00 | ARR |
| 8101 | 22704 | 8549 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:35+00:00 | ARR |
| 8102 | 22301 | 8054 | — | — | 13 min | 2026-04-30T16:10:33+00:00 | ARR |
| 8103 | 22704 | 8546 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:20+00:00 | ARR |
| 8107 | 22707 | 8051 | — | — | -1 min | 2026-04-30T16:09:54+00:00 | ARR |
| 8108 | 22156 | 8078 | — | — | -3 min | 2026-04-30T16:10:18+00:00 | ARR |
| 8109 | 22707 | 8050 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:34+00:00 | ARR |
| 8110 | 22706 | 1549 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:02+00:00 | ARR |
| 8111 | 22156 | 8073 | — | — | -3 min | 2026-04-30T16:10:13+00:00 | ARR |
| 8113 | 22708 | 8525 | — | — | -4 min | 2026-04-30T16:10:19+00:00 | ARR |
| 8114 | 22705 | 1145 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:35+00:00 | ARR |
| 8115 | 22709 | 8524 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:21+00:00 | ARR |
| 8116 | 22136 | 8035 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:12+00:00 | ARR |
| 8117 | 22709 | 8525 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:27+00:00 | ARR |
| 8126 | 22131 | 1033 | — | — | -13 min | 2026-04-30T16:09:58+00:00 | ARR |
| 8128 | 22140 | 8050 | — | — | -3 min | 2026-04-30T16:10:11+00:00 | ARR |
| 8129 | 22701 | 1017 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:01+00:00 | ARR |
| 8135 | 22809 | 1050 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:09:56+00:00 | ARR |
| 8138 | 22142 | 8050 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:35+00:00 | ARR |
| 8152 | 22158 | 8034 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:32+00:00 | ARR |
| 8156 | 163 | 8101 | — | — | 3 min | 2026-04-30T16:10:19+00:00 | ARR |
| 8163 | 22710 | 1022 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:08+00:00 | ARR |
| 8164 | 22706 | 1552 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:34+00:00 | ARR |
| 8167 | 22158 | 8036 | — | — | -1 min | 2026-04-30T16:10:20+00:00 | ARR |
| 8171 | 22156 | 8077 | — | — | 5 min | 2026-04-30T16:10:14+00:00 | ARR |
| 8172 | 22704 | 8544 | — | — | 11 min | 2026-04-30T16:10:09+00:00 | ARR |
| 8173 | 22709 | 8527 | — | — | -6 min | 2026-04-30T16:10:25+00:00 | ARR |
| 8176 | 22136 | 8038 | — | — | 4 min | 2026-04-30T16:10:37+00:00 | ARR |
| 8177 | 6047 | 1250 | — | — | 12 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 8905 | 22092 | 1029 | — | — | -1 min | 2026-04-30T16:09:53+00:00 | ARR |
| 8907 | 22142 | 8049 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:38+00:00 | ARR |
| 8908 | 22157 | 1053 | — | — | -2 min | 2026-04-30T16:10:05+00:00 | ARR |
| 8914 | 22137 | 8046 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:26+00:00 | ARR |
| 8915 | 174 | 8054 | — | — | -22 min | 2026-04-30T16:10:15+00:00 | ARR |
| 8918 | 22142 | 8054 | — | — | -10 min | 2026-04-30T16:10:34+00:00 | ARR |
| 8919 | 22137 | 8049 | — | — | -9 min | 2026-04-30T16:10:26+00:00 | ARR |
| 8923 | 22158 | 8037 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:18+00:00 | ARR |
| 8930 | 22136 | 8040 | — | — | -18 min | 2026-04-30T16:09:57+00:00 | ARR |
| 8931 | 6044 | 1250 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:02+00:00 | ARR |
| 8935 | 6165 | 1072 | — | — | — | 2026-04-30T16:10:34+00:00 | ARR |
| 8942 | 6166 | 1050 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:30+00:00 | ARR |
| 8943 | 6165 | 1067 | — | — | -6 min | 2026-04-30T16:10:14+00:00 | ARR |
| 8948 | 8028 | 8051 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:20+00:00 | ARR |
| 8949 | 172 | 8049 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:39+00:00 | ARR |
| 8950 | 176 | 8050 | — | — | 6 min | 2026-04-30T16:10:11+00:00 | ARR |
| 8953 | 8072 | 1052 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:22+00:00 | ARR |
| 8954 | 8028 | 8052 | — | — | 6 min | 2026-04-30T16:10:06+00:00 | ARR |
| 8957 | 8051 | 1052 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:37+00:00 | ARR |
| 8959 | 8057 | 8050 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:37+00:00 | ARR |
| 8961 | 6165 | 1065 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:03+00:00 | ARR |
| 8962 | 172 | 8050 | — | — | 0 min | 2026-04-30T16:10:25+00:00 | ARR |
| 8964 | 177 | 1094 | — | — | -6 min | 2026-04-30T16:10:10+00:00 | ARR |
| 8965 | 170 | 8098 | — | — | -1 min | 2026-04-30T16:10:32+00:00 | ARR |
| 8966 | 173 | 8049 | — | — | -4 min | 2026-04-30T16:10:07+00:00 | ARR |
| 8969 | 170 | 8101 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:31+00:00 | ARR |
| 8973 | 180 | 1098 | — | — | 15 min | 2026-04-30T16:10:23+00:00 | ARR |
| 8976 | 170 | 8097 | — | — | 2 min | 2026-04-30T16:10:21+00:00 | ARR |
| 8977 | 11 | 8078 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:09:55+00:00 | ARR |
| 8979 | 173 | 8045 | — | — | -3 min | 2026-04-30T16:09:45+00:00 | ARR |
| 8980 | 171 | 8049 | — | — | -1 min | 2026-04-30T16:10:24+00:00 | ARR |
| 8985 | 22157 | 1049 | — | — | 4 min | 2026-04-30T16:10:20+00:00 | ARR |
| 8987 | 174 | 8050 | — | — | 8 min | 2026-04-30T16:10:39+00:00 | ARR |
| 8988 | 22157 | 1046 | — | — | 1 min | 2026-04-30T16:10:14+00:00 | ARR |
| 8990 | 181 | 8049 | — | — | 3 min | 2026-04-30T16:09:50+00:00 | ARR |
| 8992 | 22136 | 8034 | — | — | 31 min | 2026-04-30T16:10:06+00:00 | ARR |
| 9201 | 161 | 8098 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 9205 | 11 | 8077 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:40 | ARR |
| 9210 | 162 | 8077 | — | — | -1 min | 2026-04-30T18:10:30 | ARR |
| 9211 | 6046 | 1053 | — | — | -2 min | 2026-04-30T18:10:40 | ARR |
| 9212 | 161 | 8094 | — | — | -3 min | 2026-04-30T18:10:39 | ARR |
| 9215 | 11 | 8081 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 9217 | 162 | 8081 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 9218 | 163 | 8098 | — | — | -3 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 9219 | 164 | 8049 | — | — | -5 min | 2026-04-30T18:10:37 | ARR |
| 9221 | 8074 | 9154 | — | — | -27 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 9223 | 8072 | 1050 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:32 | ARR |
| 9226 | 163 | 8102 | — | — | -3 min | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 9229 | 8028 | 8056 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:40 | ARR |
| 9230 | 8058 | 1049 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:42 | ARR |
| 9231 | 164 | 8050 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:35 | ARR |
| 9232 | 162 | 8078 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:33 | ARR |
| 9235 | 162 | 8082 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:36 | ARR |
| 9236 | 8023 | 1059 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:41 | ARR |
| 9238 | 12 | 8097 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:41 | ARR |
| 9244 | 8072 | 1051 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:40 | ARR |
| 9246 | 8024 | 1049 | — | — | 3 min | 2026-04-30T18:10:38 | ARR |
| 9249 | 043 | 1052 | — | — | 3 min | 2026-04-30T18:10:41+02:00 | CXX |
| 9254 | 105 | 1048 | — | — | 7 min | 2026-04-30T18:10:38+02:00 | CXX |
| 9260 | 001 | 1051 | — | — | 0 min | 2026-04-30T18:10:39+02:00 | CXX |
| 9261 | 005 | 1050 | — | — | 1 min | 2026-04-30T18:10:38+02:00 | CXX |
| 9263 | 108 | 1045 | — | — | 2 min | 2026-04-30T18:10:42+02:00 | CXX |
| 9280 | 010 | 1943 | — | — | — | 2026-04-30T18:05:05+02:00 | CXX |
Ondersteund JSON-formaat
De importer accepteert een lijst of een object met vehicles, positions, journeys, trips, rows of data.
{
"vehicles": [
{
"vehicle": "7301",
"line": "23372",
"trip_no": "177b",
"omloop": "693012",
"delay_seconds": 240,
"timestamp": "2026-04-29T18:15:00+02:00"
}
]
}