Stallingstool v2

Dienst L 8324

Combi / Rittenblad Vakantie Combi / vakantie

service_id: 24 · package_id: 1

Tijd: 16:46-24:36 · VEST BREDA

Print dienstkaart rittenblad Print dienstkaart compact

Volledige dienstinhoud

#SoortLijnRitOmloopMaterieelVan / activiteitNaarTijdNotitie
1 activity Opstaptijd 16:46-16:48 Opstaptijd details
2 activity Busopstaptijd 16:48-16:52 Busopstaptijd details
3 deadhead 693001 V2SA GARBd SlwTWe 16:52-17:21 MAT/materieelrit details
4 trip 1094 693001 V2SA SlwTWe WkdPle 17:21-17:33 180a details
5 trip 1093 693001 V2SA WkdPle SlwTWe 17:33-17:49 180b details
6 trip 1098 693001 V2SA SlwTWe WkdPle 17:51-18:03 180a details
7 trip 1097 693001 V2SA WkdPle SlwTWe 18:03-18:19 180b details
8 trip 1102 693001 V2SA SlwTWe WkdPle 18:21-18:33 180a details
9 trip 1101 693001 V2SA WkdPle SlwTWe 18:33-18:49 180b details
10 trip 1106 693001 V2SA SlwTWe WkdPle 18:51-19:03 180a details
11 trip 1105 693001 V2SA WkdPle SlwTWe 19:03-19:19 180b details
12 trip 1110 693001 V2SA SlwTWe WkdPle 19:21-19:33 180a details
13 trip 1109 693001 V2SA WkdPle SlwTWe 19:33-19:49 180b details
14 deadhead 693001 V2SA SlwTWe GARBd 19:49-20:20 MAT/materieelrit details
15 activity 693001 V2SA Busafstaptijd 20:20-20:22 Busafstaptijd details
16 trip 693001 V2SA GARBdPBdPod 20:43-20:47 details
17 trip 3 8126 691002 LSTE BdNs BdHek 20:49-21:15 details
18 trip 4 8222 691002 LSTE BdHek BdWoo 21:18-21:58 details
19 trip 4 8229 691002 LSTE BdWoo BdNs 22:14-22:36 details
20 trip 375 8126 692001 V3HA BdCS BlnJan 23:26-00:02 details
21 deadhead 692001 V3HA BlnJan GARBd 00:02-00:34 MAT/materieelrit details
22 activity 692001 V3HA Busafstaptijd 00:34-00:36 Busafstaptijd details