Importdiagnose · Rittenblad Winter Streek
Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.
package_id: 8
winter
groep: Streek
75 diensten
1116 regels
actief
Dekkingscontrole
omloop
100%
1114 / 1116
material
100%
1114 / 1116
time
100%
1116 / 1116
location
100%
1116 / 1116
raw_text
100%
1116 / 1116
Regeltypes
| Type | Aantal |
|---|---|
| activity | 256 |
| car | 15 |
| deadhead | 211 |
| pause | 0 |
| relief | 0 |
| ridealong | 12 |
| trip | 622 |
Probleemoverzicht
| Controle | Aantal | Voorbeelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen omloop bij rijdende regel | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen materieel afgeleid | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen tijd | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen van/naar-locatie | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend regeltype | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekende locatiecode | 980 |
toon voorbeelden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originele PDF-regel ontbreekt | 0 | geen problemen |
Onbekende locatiecodes
Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.
| Code/tekst | Aantal keer |
|---|---|
Busafstaptijd | 89 |
Busopstaptijd | 84 |
Opstaptijd | 83 |
ZdtBel | 60 |
MdGhu | 58 |
BdBij | 56 |
EtlCen | 56 |
TbCS | 55 |
ZvbKri | 48 |
BlnJan | 44 |
LgzNS | 36 |
GrcNs | 30 |
FatBus | 27 |
BdMol | 24 |
SlwTWeWkdPle | 22 |
WkdPleSlwTWe | 22 |
GzePri | 21 |
MsdNie | 20 |
BvlSch | 16 |
GtbEmm | 16 |
BdIgn | 13 |
OshBusUtWe | 13 |
UtWe | 13 |
BdHell | 12 |
GARBdPBdCsPo | 12 |
EtlTra | 11 |
MdTraP | 11 |
MdTraPLgzNS | 11 |
BdNs | 10 |
SlwTOoSlwTWe | 9 |
SlwTOo | 8 |
SlwTWeBdCS | 8 |
BdMin1 | 6 |
OGtBus | 6 |
GARBdPBdPod | 5 |
BdBre | 4 |
GARBdSlwTWe | 4 |
GARBdZdtBel | 4 |
ZdtOra | 4 |
ZvbGal | 4 |
DngNol | 3 |
SlwTWeGARBd | 3 |
GARBdBdMol | 2 |
GARBdBlnJan | 2 |
GARBdMdGhu | 2 |
GARBdZvbKri | 2 |
GtbEmmEtlTra | 2 |
SlwTWeOshBus | 2 |
BdPod | 1 |
DngMidTbCS | 1 |
GARBdBdIgn | 1 |
GARBdDngMid | 1 |
GARBdDngNol | 1 |
GARBdFatBus | 1 |
GARBdGzePri | 1 |
GARBdLgzNS | 1 |
GARBdP | 1 |
OshBusEtlTra | 1 |
OshBusSlwTWe | 1 |
OshDom | 1 |