Importdiagnose · Rittenblad Winter Oosterhout
Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.
package_id: 6
winter
groep: Oosterhout
20 diensten
236 regels
actief
Dekkingscontrole
omloop
99%
234 / 236
material
99%
234 / 236
time
100%
236 / 236
location
100%
236 / 236
raw_text
100%
236 / 236
Regeltypes
| Type | Aantal |
|---|---|
| activity | 62 |
| car | 3 |
| deadhead | 43 |
| pause | 0 |
| relief | 0 |
| ridealong | 1 |
| trip | 127 |
Probleemoverzicht
| Controle | Aantal | Voorbeelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen omloop bij rijdende regel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen materieel afgeleid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen tijd | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen van/naar-locatie | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend regeltype | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekende locatiecode | 202 |
toon voorbeelden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originele PDF-regel ontbreekt | 0 | geen problemen |
Onbekende locatiecodes
Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.
| Code/tekst | Aantal keer |
|---|---|
TbCS | 32 |
BdBij | 24 |
EtlCen | 24 |
Busopstaptijd | 21 |
Opstaptijd | 21 |
Busafstaptijd | 20 |
OshBusUtWe | 13 |
UtWe | 13 |
GrcNs | 9 |
GtbEmm | 8 |
EtlTra | 5 |
GtbSch | 4 |
OGtBus | 4 |
DngNol | 3 |
GARBdPBdPod | 2 |
GtbEmmEtlTra | 2 |
GARBdDngNol | 1 |
GARBdGrcNs | 1 |
GARBdPBdCsPo | 1 |
OshBusEtlTra | 1 |
SlwTOo | 1 |
SlwTOoSlwTWe | 1 |
SlwTWeBdCS | 1 |