Importdiagnose · Rittenblad Winter Combi
Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.
package_id: 5
winter
groep: Combi
67 diensten
1131 regels
actief
Dekkingscontrole
omloop
100%
1130 / 1131
material
100%
1130 / 1131
time
100%
1131 / 1131
location
100%
1131 / 1131
raw_text
100%
1131 / 1131
Regeltypes
| Type | Aantal |
|---|---|
| activity | 231 |
| car | 17 |
| deadhead | 170 |
| pause | 0 |
| relief | 0 |
| ridealong | 19 |
| trip | 694 |
Probleemoverzicht
| Controle | Aantal | Voorbeelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen omloop bij rijdende regel | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen materieel afgeleid | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen tijd | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen van/naar-locatie | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend regeltype | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekende locatiecode | 1064 |
toon voorbeelden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originele PDF-regel ontbreekt | 0 | geen problemen |
Onbekende locatiecodes
Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.
| Code/tekst | Aantal keer |
|---|---|
BdNs | 199 |
BdGro | 152 |
BdHek | 111 |
BdHee | 84 |
Busafstaptijd | 82 |
Busopstaptijd | 76 |
BdNie | 72 |
BdWoo | 71 |
Opstaptijd | 70 |
BdGee | 58 |
BdBij | 44 |
BlnJan | 33 |
MdGhu | 27 |
EtlCen | 26 |
ZdtBel | 26 |
TbCS | 24 |
ZvbKri | 22 |
BdYpe | 21 |
LgzNS | 21 |
FatBus | 20 |
GARBdPBdCsPo | 19 |
BvlSch | 18 |
BdBre | 16 |
GzePri | 15 |
GARBdBdNs | 14 |
GARBdPBdPod | 14 |
GARBdBdHee | 12 |
GtbEmm | 11 |
BdMol | 10 |
BdOve | 9 |
BdHell | 8 |
GrcNs | 8 |
MdTraP | 8 |
MdTraPLgzNS | 8 |
MsdNie | 6 |
EtlTra | 5 |
OGtBus | 4 |
BdVln | 3 |
DngNol | 3 |
GARBdBdWoo | 3 |
GARBdMdGhu | 3 |
BdMui | 2 |
BdPod | 2 |
BdSom | 2 |
BdZor | 2 |
DngMidTbCS | 2 |
ExploMin | 2 |
GARBdBdMui | 2 |
GARBdDngMid | 2 |
GARBdZvbKri | 2 |
GtbSch | 2 |
SlwTOo | 2 |
SlwTOoSlwTWe | 2 |
SlwTWeBdCS | 2 |
ZdtOra | 2 |
ZvbGal | 2 |
GARBdBdHek | 1 |
GARBdBdOve | 1 |
GARBdBdVln | 1 |
GARBdBdYpe | 1 |