Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Vakantie Streek

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 4 vakantie groep: Streek 57 diensten 850 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 100% 848 / 850
material 100% 848 / 850
time 100% 850 / 850
location 100% 850 / 850
raw_text 100% 850 / 850

Regeltypes

TypeAantal
activity191
car13
deadhead141
pause0
relief0
ridealong0
trip505

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 0 geen problemen
Geen materieel afgeleid 0 geen problemen
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 732
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 8147 1 08:19-08:21 activity Opstaptijd → 8:19 Opstaptijd 8:21 details
D 8147 2 08:21-08:25 activity Busopstaptijd → 8:21 Busopstaptijd 8:25 details
D 8147 4 08:29-09:29 trip 693003 BdCS → GzePri 170 8025 8:29 BdCS GzePri 9:29 details
D 8147 5 09:31-10:29 trip 693003 GzePri → BdCS 170 8034 9:31 GzePri BdCS 10:29 details
D 8147 8 12:51-13:13 trip 693013 BdCS → BvlSch 171 693013 8029 12:51 BdCS BvlSch 13:13 details
D 8147 9 13:13-13:39 trip 693013 BvlSch → BdCS 171 8030 13:13 BvlSch BdCS 13:39 details
D 8147 10 13:44-14:20 trip 693013 BdCS → LgzNS 172a 8033 13:44 BdCS LgzNS 14:20 details
D 8147 11 14:20-14:44 trip 693013 LgzNS → MdTraP 177 1065 14:20 LgzNS MdTraP 14:44 details
D 8147 12 14:46-15:10 trip 693013 MdTraP → LgzNS 177b 1066 14:46 MdTraP LgzNS 15:10 details
D 8147 13 15:10-15:45 trip 693013 LgzNS → BdCS 172 8038 15:10 LgzNS BdCS 15:45 details
D 8147 14 15:51-16:13 trip 693013 BdCS → BvlSch 171 8041 15:51 BdCS BvlSch 16:13 details
D 8147 15 16:13-16:39 trip 693013 BvlSch → BdCS 171 8042 16:13 BvlSch BdCS 16:39 details
D 8147 17 16:43-16:45 activity 693013 Busafstaptijd → 16:43 Busafstaptijd 16:45 details
D 8149 1 08:57-08:59 activity 693013 Opstaptijd → 8:57 Opstaptijd 8:59 details
D 8149 2 08:59-09:03 activity 693013 Busopstaptijd → 8:59 Busopstaptijd 9:03 details
D 8149 4 09:07-09:28 trip 693010 BdCS → BdMin1 170 8029 9:07 BdCS BdMin1 9:28 details
D 8149 5 09:30-09:51 trip 693010 BdMin1 → BdCS 170 8030 9:30 BdMin1 BdCS 9:51 details
D 8149 6 10:02-10:07 deadhead 693010 BdHell → BdCS Mat 10:02 BdHell BdCS 10:07 details
D 8149 7 10:07-10:28 trip 693010 BdCS → BdMin1 170 8037 10:07 BdCS BdMin1 10:28 details
D 8149 8 10:30-10:51 trip 693010 BdMin1 → BdCS 170 8038 10:30 BdMin1 BdCS 10:51 details
D 8149 9 11:22-11:26 activity 693010 Busopstaptijd → 11:22 Busopstaptijd 11:26 details
D 8149 11 11:30-12:09 trip 692010 BdCS → ZvbKri 373 8042 11:30 BdCS ZvbKri 12:09 details
D 8149 12 12:09-12:58 trip 692010 ZvbKri → BdCS 373 8053 12:09 ZvbKri BdCS 12:58 details
D 8149 13 13:00-13:39 trip 692010 BdCS → ZvbKri 373 8054 13:00 BdCS ZvbKri 13:39 details
D 8149 14 13:39-14:28 trip 692010 ZvbKri → BdCS 373 8065 13:39 ZvbKri BdCS 14:28 details
D 8149 15 14:56-15:41 trip 694009 BdCS → GrcNs 502 694009 8077 14:56 BdCS GrcNs 15:41 details
D 8149 16 15:46-16:33 trip 694009 GrcNs → BdCS 502 8078 15:46 GrcNs BdCS 16:33 details
D 8151 1 09:01-09:03 activity 694009 Opstaptijd → 9:01 Opstaptijd 9:03 details
D 8151 3 09:25-09:48 trip 692027 OshBus → GtbEmm 380 692027 8026 9:25 OshBus GtbEmm 9:48 details
D 8151 4 09:56-11:11 trip 692027 GtbEmmEtlTra → 370 8037 9:56 GtbEmmEtlTra 11:11 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
Busafstaptijd69
LgzNS68
Busopstaptijd64
Opstaptijd58
ZdtBel52
MdGhu50
BlnJan42
ZvbKri42
MdTraP38
SlwTWe36
EtlCen30
TbCS28
FatBus26
WkdPle26
BdBij24
BvlSch24
MsdNie24
GtbEmm21
BdMin120
GzePri20
GrcNs18
BdBre14
UtWe10
EtlTra9
GARBdPBdPod8
OGtBus8
SlwTOo4
ZvbGal4
BdBuff3
BdNs2
DngNol2
BdHell1
GtbEmmEtlTra1

Diensten zonder regels

1 dienst(en) hebben geen gekoppelde rit-/activiteitregels.

DienstTijd
D2 816112:05-20:35open