Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Vakantie Stad

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 3 vakantie groep: Stad 18 diensten 303 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 99% 301 / 303
material 99% 301 / 303
time 100% 303 / 303
location 100% 303 / 303
raw_text 100% 303 / 303

Regeltypes

TypeAantal
activity54
car1
deadhead35
pause0
relief0
ridealong0
trip213

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 0 geen problemen
Geen materieel afgeleid 0 geen problemen
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 302
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 8013 1 10:00-10:02 activity Opstaptijd → 10:00 Opstaptijd 10:02 details
D 8013 2 10:02-10:06 activity Busopstaptijd → 10:02 Busopstaptijd 10:06 details
D 8013 3 10:06-10:12 deadhead 691018 GARBd → BdHee 691018Mat 10:06 GARBd BdHee 10:12 details
D 8013 4 10:12-10:47 trip 691018 BdHee → BdGro 1 8042 10:12 BdHee BdGro 10:47 details
D 8013 5 10:49-11:26 trip 691018 BdGro → BdGee 2 8041 10:49 BdGro BdGee 11:26 details
D 8013 6 11:26-12:08 trip 691018 BdGee → BdGro 2 8054 11:26 BdGee BdGro 12:08 details
D 8013 7 12:10-12:45 trip 691018 BdGro → BdHee 1 8053 12:10 BdGro BdHee 12:45 details
D 8013 8 12:45-13:24 trip 691018 BdHee → BdNie 5 8066 12:45 BdHee BdNie 13:24 details
D 8013 9 13:26-13:47 trip 691018 BdNie → BdNs 3 8070 13:26 BdNie BdNs 13:47 details
D 8013 10 14:40-15:01 trip 691006 BdNs → BdNie 3 691006 8077 14:40 BdNs BdNie 15:01 details
D 8013 11 15:02-15:42 trip 691006 BdNie → BdHee 5* 8077 15:02 BdNie BdHee 15:42 details
D 8013 12 15:42-16:16 trip 691006 BdHee → BdGro 1 8086 15:42 BdHee BdGro 16:16 details
D 8013 13 16:17-16:56 trip 691006 BdGro → BdGee 2 8085 16:17 BdGro BdGee 16:56 details
D 8013 14 16:56-17:24 trip 691006 BdGee → BdNs 2 8098 16:56 BdGee BdNs 17:24 details
G 8025 1 07:12-07:14 activity 691006 Opstaptijd → 7:12 Opstaptijd 7:14 details
G 8025 2 07:14-07:18 activity 691006 Busopstaptijd → 7:14 Busopstaptijd 7:18 details
G 8025 3 07:18-07:22 deadhead 691017 GARBd → BdNs 691017Mat 7:18 GARBd BdNs 7:22 details
G 8025 4 07:22-07:50 trip 691017 BdNs → BdWoo 4 8018 7:22 BdNs BdWoo 7:50 details
G 8025 5 07:52-08:34 trip 691017 BdWoo → BdHek 4 8025 7:52 BdWoo BdHek 8:34 details
G 8025 6 08:37-09:30 trip 691017 BdHek → BdNie 3 8033 8:37 BdHek BdNie 9:30 details
G 8025 7 09:32-10:11 trip 691017 BdNie → BdHee 5* 8033 9:32 BdNie BdHee 10:11 details
G 8025 8 10:11-10:17 deadhead 691017 BdHee → GARBd Mat 10:11 BdHee GARBd 10:17 details
G 8025 9 10:17-10:19 activity 691017 Busafstaptijd → 10:17 Busafstaptijd 10:19 details
G 8025 10 13:41-13:43 activity 691017 Opstaptijd → 13:41 Opstaptijd 13:43 details
G 8025 11 13:49-14:19 trip 691018 BdNs → BdHek 3 691018 8070 13:49 BdNs BdHek 14:19 details
G 8025 12 14:20-15:06 trip 691018 BdHek → BdWoo 4 8134 14:20 BdHek BdWoo 15:06 details
G 8025 13 15:07-15:32 trip 691018 BdWoo → BdNs 4 8141 15:07 BdWoo BdNs 15:32 details
G 8025 14 15:57-16:12 trip 691001 BdNs → BdHee 5 691001 8081 15:57 BdNs BdHee 16:12 details
G 8025 15 16:12-16:46 trip 691001 BdHee → BdGro 1 8090 16:12 BdHee BdGro 16:46 details
G 8025 16 16:47-17:26 trip 691001 BdGro → BdGee 2 8089 16:47 BdGro BdGee 17:26 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
BdHee82
BdNs77
BdGro70
BdNie66
BdHek62
BdWoo46
BdGee36
Busopstaptijd19
Opstaptijd19
Busafstaptijd16
BdMui4
BdZor4
GARBdPBdPod3
BdOve2
BdSom2
BdVln2
BdWat2