Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Zondag Streek

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 17 zondag groep: Streek 31 diensten 521 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 100% 519 / 521
material 100% 519 / 521
time 100% 521 / 521
location 100% 521 / 521
raw_text 100% 521 / 521

Regeltypes

TypeAantal
activity129
car19
deadhead98
pause0
relief0
ridealong0
trip275

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 0 geen problemen
Geen materieel afgeleid 0 geen problemen
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 451
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 7113 1 08:06-08:08 activity Opstaptijd → 8:06 Opstaptijd 8:08 details
D 7113 2 08:08-08:11 activity Busopstaptijd → 8:08 Busopstaptijd 8:11 details
D 7113 4 08:15-09:40 trip 694001 BdCS → UtWe 500 7001 8:15 BdCS UtWe 9:40 details
D 7113 5 09:47-11:11 trip 694001 UtWe → BdCS 500 7002 9:47 UtWe BdCS 11:11 details
D 7113 7 11:15-11:16 activity 694001 Busafstaptijd → 11:15 Busafstaptijd 11:16 details
D 7113 8 11:47-11:51 car 699005 GARBdPBdPod → CAR 699005Mat 11:47 GARBdPBdPod 11:51 details
D 7113 9 11:55-12:32 trip 692004 BdCS → ZvbKri 373 692004 7026 11:55 BdCS ZvbKri 12:32 details
D 7113 10 12:32-13:19 trip 692004 ZvbKri → BdCS 373 7033 12:32 ZvbKri BdCS 13:19 details
D 7113 11 13:47-13:51 activity 692004 Busopstaptijd → 13:47 Busopstaptijd 13:51 details
D 7113 13 13:55-14:32 trip 692003 BdCS → ZvbKri 373 7042 13:55 BdCS ZvbKri 14:32 details
D 7113 14 14:32-15:19 trip 692003 ZvbKri → BdCS 373 7049 14:32 ZvbKri BdCS 15:19 details
D 7113 15 15:21-15:59 trip 692003 BdCS → BlnJan 375 7054 15:21 BdCS BlnJan 15:59 details
D 7113 16 16:01-16:38 trip 692003 BlnJan → BdCS 375 7061 16:01 BlnJan BdCS 16:38 details
D 7115 1 08:23-08:25 activity 692003 Opstaptijd → 8:23 Opstaptijd 8:25 details
D 7115 2 08:25-08:29 activity 692003 Busopstaptijd → 8:25 Busopstaptijd 8:29 details
D 7115 3 08:29-08:52 deadhead 692017 GARBd → MdGhu 692017Mat 8:29 GARBd MdGhu 8:52 details
D 7115 4 08:52-09:55 trip 692017 MdGhu → ZdtBel 374 7009 8:52 MdGhu ZdtBel 9:55 details
D 7115 5 09:55-10:39 trip 692017 ZdtBel → BdCS 374 7022 9:55 ZdtBel BdCS 10:39 details
D 7115 6 11:08-11:11 activity 692017 Busopstaptijd → 11:08 Busopstaptijd 11:11 details
D 7115 8 11:15-12:40 trip 694004 BdCS → UtWe 500 7013 11:15 BdCS UtWe 12:40 details
D 7115 9 12:47-14:11 trip 694004 UtWe → BdCS 500 7014 12:47 UtWe BdCS 14:11 details
D 7115 11 14:15-14:16 activity 694004 Busafstaptijd → 14:15 Busafstaptijd 14:16 details
D 7115 12 14:37-14:41 activity 694004 Busopstaptijd → 14:37 Busopstaptijd 14:41 details
D 7115 14 14:45-14:58 trip 693004 BdCS → BdBre 170 7049 14:45 BdCS BdBre 14:58 details
D 7115 15 14:59-15:14 trip 693004 BdBre → BdCS 170 7050 14:59 BdBre BdCS 15:14 details
D 7115 16 15:15-15:28 trip 693004 BdCS → BdBre 170 7053 15:15 BdCS BdBre 15:28 details
D 7115 17 15:29-15:44 trip 693004 BdBre → BdCS 170 7054 15:29 BdBre BdCS 15:44 details
D 7115 18 15:45-15:58 trip 693004 BdCS → BdBre 170 7057 15:45 BdCS BdBre 15:58 details
D 7115 19 15:59-16:14 trip 693004 BdBre → BdCS 170 7058 15:59 BdBre BdCS 16:14 details
D 7115 20 16:15-16:28 trip 693004 BdCS → BdBre 170 7061 16:15 BdCS BdBre 16:28 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
BdBre54
Busafstaptijd50
Busopstaptijd48
MdGhu42
ZvbKri38
ZdtBel36
Opstaptijd31
BdBij30
BlnJan28
EtlCen28
RenNS22
TbCS22
GARBdPBdPod18
GzePri16
UtWe16
EtlTra8
GtbEmm8
DngNol2
ZdtOra2