Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Zaterdag Streek

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 13 zaterdag groep: Streek 34 diensten 509 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 100% 507 / 509
material 100% 507 / 509
time 100% 509 / 509
location 100% 509 / 509
raw_text 100% 509 / 509

Regeltypes

TypeAantal
activity115
car17
deadhead81
pause0
relief0
ridealong2
trip294

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 0 geen problemen
Geen materieel afgeleid 0 geen problemen
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 437
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 6117 1 08:20-08:22 activity Opstaptijd → 8:20 Opstaptijd 8:22 details
D 6117 2 08:22-08:26 activity Busopstaptijd → 8:22 Busopstaptijd 8:26 details
D 6117 4 08:30-09:09 trip 692023 BdCS → ZvbKri 373 6006 8:30 BdCS ZvbKri 9:09 details
D 6117 5 09:09-09:56 trip 692023 ZvbKri → BdCS 373 6013 9:09 ZvbKri BdCS 9:56 details
D 6117 6 10:00-10:39 trip 692023 BdCS → ZvbKri 373 6018 10:00 BdCS ZvbKri 10:39 details
D 6117 7 10:39-11:27 trip 692023 ZvbKri → BdCS 373 6025 10:39 ZvbKri BdCS 11:27 details
D 6117 9 12:52-13:45 trip 692023 OshBus → BdBij 372 6045 12:52 OshBusBdBij 13:45 details
D 6117 10 13:46-14:41 trip 692023 BdBij → OshBus 372 6054 13:46 BdBij OshBus 14:41 details
D 6117 11 15:03-16:10 trip 692023 OshBus → EtlCen 371 6920086061 15:03 OshBusEtlCen 16:10 details
D 6117 12 16:22-17:03 trip 692023 EtlCen → BdCS 371 6114 16:22 EtlCen BdCS 17:03 details
D 6119 1 09:05-09:07 activity 692023 Opstaptijd → 9:05 Opstaptijd 9:07 details
D 6119 2 09:19-09:59 trip 692023 BdCS → BlnJan 375 6920046014 9:19 BdCS BlnJan 9:59 details
D 6119 3 10:01-10:38 trip 692023 BlnJan → BdCS 375 6021 10:01 BlnJan BdCS 10:38 details
D 6119 5 10:42-10:44 activity 692023 Busafstaptijd → 10:42 Busafstaptijd 10:44 details
D 6119 6 11:04-11:08 activity 692023 Busopstaptijd → 11:04 Busopstaptijd 11:08 details
D 6119 8 11:12-11:38 trip 692029 BdCS → MdGhu 374 6018 11:12 BdCS MdGhu 11:38 details
D 6119 9 11:51-12:56 trip 692029 MdGhu → ZdtBel 374 6037 11:51 MdGhu ZdtBel 12:56 details
D 6119 10 12:56-13:40 trip 692029 ZdtBel → BdCS 374 6032 12:56 ZdtBel BdCS 13:40 details
D 6119 11 14:15-15:40 trip 692029 BdCS → UtWe 500 6940016037 14:15 BdCS UtWe 15:40 details
D 6119 12 15:47-17:20 trip 692029 UtWe → BdCS 500 6042 15:47 UtWe BdCS 17:20 details
D 6119 14 17:24-17:25 activity 692029 Busafstaptijd → 17:24 Busafstaptijd 17:25 details
D 6121 1 09:40-09:42 activity 692029 Opstaptijd → 9:40 Opstaptijd 9:42 details
D 6121 2 09:42-09:46 car 699007 GARBdPBdPod → CAR 699007Mat 9:42 GARBdPBdPod 9:46 details
D 6121 3 09:50-10:26 trip 692029 BdCS → ZdtBel 374 6920146017 9:50 BdCS ZdtBel 10:26 details
D 6121 4 10:26-11:10 trip 692029 ZdtBel → BdCS 374a 6016 10:26 ZdtBel BdCS 11:10 details
D 6121 6 11:14-11:16 activity 692029 Busafstaptijd → 11:14 Busafstaptijd 11:16 details
D 6121 7 11:56-12:00 activity 692029 Busopstaptijd → 11:56 Busopstaptijd 12:00 details
D 6121 9 12:04-13:12 trip 692004 BdCS → TbCS 371 6070 12:04 BdCS TbCS 13:12 details
D 6121 10 13:17-14:01 trip 692004 TbCS → OshBus 371 6053 13:17 TbCS OshBus 14:01 details
D 6121 11 14:22-15:15 trip 692004 OshBus → BdBij 372 6920206057 14:22 OshBusBdBij 15:15 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
BdBre50
Busafstaptijd41
BlnJan40
Busopstaptijd40
ZdtBel39
ZvbKri39
MdGhu34
Opstaptijd34
TbCS26
EtlCen24
BdBij18
GARBdPBdPod16
KdtOra16
UtWe16
RenNS14
GzePri12
GtbEmm4
ZvbGal4
GARBdRenNS2
BdPod1
EtlTra1
GARBdP1
GARBdZdtBel1
GARBdZvbKri1
OshBusEtlTra1