Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Zaterdag Stad

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 12 zaterdag groep: Stad 19 diensten 331 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 91% 300 / 331
material 91% 300 / 331
time 100% 331 / 331
location 100% 331 / 331
raw_text 100% 331 / 331

Regeltypes

TypeAantal
activity58
car10
deadhead39
pause0
relief0
ridealong0
trip224

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 24
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 6017 3 09:31-09:47 trip BdNs → BdNie 3 6910016021 9:31 BdNs BdNie 9:47 details
D 6017 4 09:48-10:22 trip BdNie → BdHee 5 6021 9:48 BdNie BdHee 10:22 details
D 6017 5 10:22-10:49 trip BdHee → BdGro 1 6034 10:22 BdHee BdGro 10:49 details
D 6017 6 11:01-11:35 trip BdGro → BdGee 2 6033 11:01 BdGro BdGee 11:35 details
D 6017 7 11:35-12:17 trip BdGee → BdGro 2 6042 11:35 BdGee BdGro 12:17 details
D 6017 8 12:17-12:46 trip BdGro → BdHee 1 6041 12:17 BdGro BdHee 12:46 details
D 6017 9 12:46-12:52 deadhead BdHee → GARBd Mat 12:46 BdHee GARBd 12:52 details
D 6017 12 13:46-14:16 trip BdNs → BdHek 3 6910206058 13:46 BdNs BdHek 14:16 details
D 6017 13 14:17-15:03 trip BdHek → BdWoo 4 6052 14:17 BdHek BdWoo 15:03 details
D 6017 14 15:04-15:45 trip BdWoo → BdHek 4 6055 15:04 BdWoo BdHek 15:45 details
D 6017 15 15:46-16:35 trip BdHek → BdNie 3 6077 15:46 BdHek BdNie 16:35 details
D 6017 16 16:37-17:17 trip BdNie → BdHee 5 6077 16:37 BdNie BdHee 17:17 details
D 6017 17 17:17-17:23 deadhead BdHee → GARBd Mat 17:17 BdHee GARBd 17:23 details
D 6019 3 09:37-10:03 trip BdNs → BdHek 3 6910056026 9:37 BdNs BdHek 10:03 details
D 6019 4 10:03-10:47 trip BdHek → BdWoo 4 6018 10:03 BdHek BdWoo 10:47 details
D 6019 5 10:51-11:16 trip BdWoo → BdNs 4 6021 10:51 BdWoo BdNs 11:16 details
D 6019 6 11:16-11:20 deadhead BdNs → GARBd Mat 11:16 BdNs GARBd 11:20 details
D 6019 9 11:53-12:11 trip BdNs → BdNie 3 6910156041 11:53 BdNs BdNie 12:11 details
D 6019 10 12:11-12:47 trip BdNie → BdHee 5* 6041 12:11 BdNie BdHee 12:47 details
D 6019 11 12:48-13:17 trip BdHee → BdGro 1 6054 12:48 BdHee BdGro 13:17 details
D 6019 12 13:19-13:56 trip BdGro → BdGee 2 6053 13:19 BdGro BdGee 13:56 details
D 6019 13 13:56-14:38 trip BdGee → BdGro 2 6062 13:56 BdGee BdGro 14:38 details
D 6019 14 14:40-15:10 trip BdGro → BdHee 1 6061 14:40 BdGro BdHee 15:10 details
D 6019 15 15:10-15:16 deadhead BdHee → GARBd Mat 15:10 BdHee GARBd 15:16 details
Geen materieel afgeleid 24
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 6017 3 09:31-09:47 trip BdNs → BdNie 3 6910016021 9:31 BdNs BdNie 9:47 details
D 6017 4 09:48-10:22 trip BdNie → BdHee 5 6021 9:48 BdNie BdHee 10:22 details
D 6017 5 10:22-10:49 trip BdHee → BdGro 1 6034 10:22 BdHee BdGro 10:49 details
D 6017 6 11:01-11:35 trip BdGro → BdGee 2 6033 11:01 BdGro BdGee 11:35 details
D 6017 7 11:35-12:17 trip BdGee → BdGro 2 6042 11:35 BdGee BdGro 12:17 details
D 6017 8 12:17-12:46 trip BdGro → BdHee 1 6041 12:17 BdGro BdHee 12:46 details
D 6017 9 12:46-12:52 deadhead BdHee → GARBd Mat 12:46 BdHee GARBd 12:52 details
D 6017 12 13:46-14:16 trip BdNs → BdHek 3 6910206058 13:46 BdNs BdHek 14:16 details
D 6017 13 14:17-15:03 trip BdHek → BdWoo 4 6052 14:17 BdHek BdWoo 15:03 details
D 6017 14 15:04-15:45 trip BdWoo → BdHek 4 6055 15:04 BdWoo BdHek 15:45 details
D 6017 15 15:46-16:35 trip BdHek → BdNie 3 6077 15:46 BdHek BdNie 16:35 details
D 6017 16 16:37-17:17 trip BdNie → BdHee 5 6077 16:37 BdNie BdHee 17:17 details
D 6017 17 17:17-17:23 deadhead BdHee → GARBd Mat 17:17 BdHee GARBd 17:23 details
D 6019 3 09:37-10:03 trip BdNs → BdHek 3 6910056026 9:37 BdNs BdHek 10:03 details
D 6019 4 10:03-10:47 trip BdHek → BdWoo 4 6018 10:03 BdHek BdWoo 10:47 details
D 6019 5 10:51-11:16 trip BdWoo → BdNs 4 6021 10:51 BdWoo BdNs 11:16 details
D 6019 6 11:16-11:20 deadhead BdNs → GARBd Mat 11:16 BdNs GARBd 11:20 details
D 6019 9 11:53-12:11 trip BdNs → BdNie 3 6910156041 11:53 BdNs BdNie 12:11 details
D 6019 10 12:11-12:47 trip BdNie → BdHee 5* 6041 12:11 BdNie BdHee 12:47 details
D 6019 11 12:48-13:17 trip BdHee → BdGro 1 6054 12:48 BdHee BdGro 13:17 details
D 6019 12 13:19-13:56 trip BdGro → BdGee 2 6053 13:19 BdGro BdGee 13:56 details
D 6019 13 13:56-14:38 trip BdGee → BdGro 2 6062 13:56 BdGee BdGro 14:38 details
D 6019 14 14:40-15:10 trip BdGro → BdHee 1 6061 14:40 BdGro BdHee 15:10 details
D 6019 15 15:10-15:16 deadhead BdHee → GARBd Mat 15:10 BdHee GARBd 15:16 details
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 331
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 6017 1 09:23-09:25 activity Opstaptijd → 9:23 Opstaptijd 9:25 details
D 6017 2 09:25-09:29 car 699006 GARBdPBdPod → CAR 699006Mat 9:25 GARBdPBdPod 9:29 details
D 6017 3 09:31-09:47 trip BdNs → BdNie 3 6910016021 9:31 BdNs BdNie 9:47 details
D 6017 4 09:48-10:22 trip BdNie → BdHee 5 6021 9:48 BdNie BdHee 10:22 details
D 6017 5 10:22-10:49 trip BdHee → BdGro 1 6034 10:22 BdHee BdGro 10:49 details
D 6017 6 11:01-11:35 trip BdGro → BdGee 2 6033 11:01 BdGro BdGee 11:35 details
D 6017 7 11:35-12:17 trip BdGee → BdGro 2 6042 11:35 BdGee BdGro 12:17 details
D 6017 8 12:17-12:46 trip BdGro → BdHee 1 6041 12:17 BdGro BdHee 12:46 details
D 6017 9 12:46-12:52 deadhead BdHee → GARBd Mat 12:46 BdHee GARBd 12:52 details
D 6017 10 12:52-12:54 activity Busafstaptijd → 12:52 Busafstaptijd 12:54 details
D 6017 11 13:40-13:44 car 699004 GARBdPBdPod → CAR 699004Mat 13:40 GARBdPBdPod 13:44 details
D 6017 12 13:46-14:16 trip BdNs → BdHek 3 6910206058 13:46 BdNs BdHek 14:16 details
D 6017 13 14:17-15:03 trip BdHek → BdWoo 4 6052 14:17 BdHek BdWoo 15:03 details
D 6017 14 15:04-15:45 trip BdWoo → BdHek 4 6055 15:04 BdWoo BdHek 15:45 details
D 6017 15 15:46-16:35 trip BdHek → BdNie 3 6077 15:46 BdHek BdNie 16:35 details
D 6017 16 16:37-17:17 trip BdNie → BdHee 5 6077 16:37 BdNie BdHee 17:17 details
D 6017 17 17:17-17:23 deadhead BdHee → GARBd Mat 17:17 BdHee GARBd 17:23 details
D 6017 18 17:23-17:25 activity Busafstaptijd → 17:23 Busafstaptijd 17:25 details
D 6019 1 09:29-09:31 activity Opstaptijd → 9:29 Opstaptijd 9:31 details
D 6019 2 09:31-09:35 car 699003 GARBdPBdPod → CAR 699003Mat 9:31 GARBdPBdPod 9:35 details
D 6019 3 09:37-10:03 trip BdNs → BdHek 3 6910056026 9:37 BdNs BdHek 10:03 details
D 6019 4 10:03-10:47 trip BdHek → BdWoo 4 6018 10:03 BdHek BdWoo 10:47 details
D 6019 5 10:51-11:16 trip BdWoo → BdNs 4 6021 10:51 BdWoo BdNs 11:16 details
D 6019 6 11:16-11:20 deadhead BdNs → GARBd Mat 11:16 BdNs GARBd 11:20 details
D 6019 7 11:20-11:22 activity Busafstaptijd → 11:20 Busafstaptijd 11:22 details
D 6019 8 11:47-11:51 car 699004 GARBdPBdPod → CAR 699004Mat 11:47 GARBdPBdPod 11:51 details
D 6019 9 11:53-12:11 trip BdNs → BdNie 3 6910156041 11:53 BdNs BdNie 12:11 details
D 6019 10 12:11-12:47 trip BdNie → BdHee 5* 6041 12:11 BdNie BdHee 12:47 details
D 6019 11 12:48-13:17 trip BdHee → BdGro 1 6054 12:48 BdHee BdGro 13:17 details
D 6019 12 13:19-13:56 trip BdGro → BdGee 2 6053 13:19 BdGro BdGee 13:56 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
BdHee90
BdGro86
BdNie76
BdNs73
BdHek53
BdGee40
BdWoo38
Busopstaptijd22
Opstaptijd19
Busafstaptijd17
GARBdBdHee12
GARBdPBdPod10
BdZor4
GARBdBdNs4
BdMui3
GARBdBdWoo2
BdVln1
BdWat1
GARBdBdHek1
GARBdBdMui1
GARBdBdVln1
GARBdBdWat1