Stallingstool v2

Importdiagnose · Rittenblad Zaterdag Combi

Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.

package_id: 10 zaterdag groep: Combi 40 diensten 636 regels actief

Terug naar pakketten

Dekkingscontrole

omloop 100% 634 / 636
material 100% 634 / 636
time 100% 636 / 636
location 100% 636 / 636
raw_text 100% 636 / 636

Regeltypes

TypeAantal
activity126
car26
deadhead85
pause0
relief0
ridealong1
trip398

Probleemoverzicht

ControleAantalVoorbeelden
Geen omloop bij rijdende regel 0 geen problemen
Geen materieel afgeleid 0 geen problemen
Geen tijd 0 geen problemen
Geen van/naar-locatie 0 geen problemen
Onbekend regeltype 0 geen problemen
Onbekende locatiecode 606
toon voorbeelden
Dienst#TijdTypeOmloopVan → NaarOrigineel
D 6333 1 08:09-08:11 activity Opstaptijd → 8:09 Opstaptijd 8:11 details
D 6333 2 08:11-08:15 activity Busopstaptijd → 8:11 Busopstaptijd 8:15 details
D 6333 4 08:19-08:59 trip 692022 BdCS → BlnJan 375 6006 8:19 BdCS BlnJan 8:59 details
D 6333 5 09:01-09:38 trip 692022 BlnJan → BdCS 375 6013 9:01 BlnJan BdCS 9:38 details
D 6333 6 09:49-10:29 trip 692022 BdCS → BlnJan 375 6018 9:49 BdCS BlnJan 10:29 details
D 6333 7 10:31-11:08 trip 692022 BlnJan → BdCS 375 6025 10:31 BlnJan BdCS 11:08 details
D 6333 8 11:45-12:13 trip 692022 BdNs → BdWoo 4 6910076030 11:45 BdNs BdWoo 12:13 details
D 6333 9 12:19-12:43 trip 692022 BdWoo → BdNs 4 6033 12:19 BdWoo BdNs 12:43 details
D 6333 10 12:43-12:47 deadhead 692022 BdNs → GARBd Mat 12:43 BdNs GARBd 12:47 details
D 6333 11 12:47-12:49 activity 692022 Busafstaptijd → 12:47 Busafstaptijd 12:49 details
D 6333 12 13:16-13:46 trip 692022 BdNs → BdHek 3 6910066054 13:16 BdNs BdHek 13:46 details
D 6333 13 13:47-14:33 trip 692022 BdHek → BdWoo 4 6048 13:47 BdHek BdWoo 14:33 details
D 6333 14 14:34-15:15 trip 692022 BdWoo → BdHek 4 6051 14:34 BdWoo BdHek 15:15 details
D 6333 15 15:16-16:05 trip 692022 BdHek → BdNie 3 6073 15:16 BdHek BdNie 16:05 details
D 6333 16 16:07-16:30 trip 692022 BdNie → BdNs 5 6073 16:07 BdNie BdNs 16:30 details
D 6335 1 08:23-08:25 activity 692022 Opstaptijd → 8:23 Opstaptijd 8:25 details
D 6335 2 08:25-08:28 activity 692022 Busopstaptijd → 8:25 Busopstaptijd 8:28 details
D 6335 3 08:28-08:51 deadhead 692201 GARBdMdGhu → 692201Mat 8:28 GARBdMdGhu 8:51 details
D 6335 4 08:51-09:56 trip 692201 MdGhu → ZdtBel 374 6013 8:51 MdGhu ZdtBel 9:56 details
D 6335 5 09:56-11:08 trip 692201 ZdtBel → MdGhu 374 6014 9:56 ZdtBel MdGhu 11:08 details
D 6335 6 11:21-11:48 trip 692201 MdGhu → BdCS 374 6033 11:21 MdGhu BdCS 11:48 details
D 6335 7 12:17-13:00 trip 692201 BdCS → KdtOra 173 6930036021 12:17 BdCS KdtOra 13:00 details
D 6335 8 13:00-13:42 trip 692201 KdtOra → BdCS 173 6022 13:00 KdtOra BdCS 13:42 details
D 6335 9 13:44-13:58 trip 692201 BdCS → BdBre 170 6049 13:44 BdCS BdBre 13:58 details
D 6335 10 13:59-14:15 trip 692201 BdBre → BdCS 170 6050 13:59 BdBre BdCS 14:15 details
D 6335 12 14:19-14:21 activity 692201 Busafstaptijd → 14:19 Busafstaptijd 14:21 details
D 6335 13 14:44-14:48 car 699006 GARBdPBdPod → CAR 699006 14:44 GARBdPBdPod 14:48 details
D 6335 14 14:50-15:18 trip 692201 BdNs → BdWoo 4 6910056054 14:50 BdNs BdWoo 15:18 details
D 6335 15 15:19-15:43 trip 692201 BdWoo → BdNs 4 6057 15:19 BdWoo BdNs 15:43 details
D 6335 16 15:50-16:18 trip 692201 BdNs → BdWoo 4 6062 15:50 BdNs BdWoo 16:18 details
Originele PDF-regel ontbreekt 0 geen problemen

Onbekende locatiecodes

Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.

Code/tekstAantal keer
BdNs95
BdHek88
BdHee72
BdNie68
BdWoo68
BdGro62
Busafstaptijd46
Busopstaptijd39
Opstaptijd39
MdGhu35
BdGee33
ZdtBel27
GARBdPBdPod23
ZvbKri19
BlnJan18
EtlCen18
BdBre16
RenNS14
GzePri12
TbCS12
BdBij10
GARBdBdHee8
KdtOra8
UtWe6
BdOve5
EtlTra3
GARBdBdNs3
GARBdMdGhu3
GtbEmm3
BdSom2
BdVln2
BdWat2
DngNol2
ExploMin2
GARBdBlnJan2
GARBdRenNS2
ZdtOra2
BdMui1
BdPod1
BdZor1
GARBdBdGee1
GARBdBdMui1
GARBdBdOve1
GARBdBdZor1
GARBdP1
GARBdSlwTWe1
GARBdZdtBel1
GARBdZvbKri1
GtbEmmEtlTra1
SlwTOo1
SlwTOoGARBd1
SlwTWeBdCS1