Importdiagnose · Rittenblad Zaterdag Combi
Controle op datakwaliteit voor stallingfuncties: dashboard, aankomst-/vertrekradar, omloopmonitor en latere print/export.
package_id: 10
zaterdag
groep: Combi
40 diensten
636 regels
actief
Dekkingscontrole
omloop
100%
634 / 636
material
100%
634 / 636
time
100%
636 / 636
location
100%
636 / 636
raw_text
100%
636 / 636
Regeltypes
| Type | Aantal |
|---|---|
| activity | 126 |
| car | 26 |
| deadhead | 85 |
| pause | 0 |
| relief | 0 |
| ridealong | 1 |
| trip | 398 |
Probleemoverzicht
| Controle | Aantal | Voorbeelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen omloop bij rijdende regel | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen materieel afgeleid | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen tijd | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen van/naar-locatie | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend regeltype | 0 | geen problemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekende locatiecode | 606 |
toon voorbeelden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originele PDF-regel ontbreekt | 0 | geen problemen |
Onbekende locatiecodes
Deze codes zijn nog niet bekend in de centrale locatietabel. Voor stallingradar en dienstkaart is dit de lijst om gericht aan te vullen.
| Code/tekst | Aantal keer |
|---|---|
BdNs | 95 |
BdHek | 88 |
BdHee | 72 |
BdNie | 68 |
BdWoo | 68 |
BdGro | 62 |
Busafstaptijd | 46 |
Busopstaptijd | 39 |
Opstaptijd | 39 |
MdGhu | 35 |
BdGee | 33 |
ZdtBel | 27 |
GARBdPBdPod | 23 |
ZvbKri | 19 |
BlnJan | 18 |
EtlCen | 18 |
BdBre | 16 |
RenNS | 14 |
GzePri | 12 |
TbCS | 12 |
BdBij | 10 |
GARBdBdHee | 8 |
KdtOra | 8 |
UtWe | 6 |
BdOve | 5 |
EtlTra | 3 |
GARBdBdNs | 3 |
GARBdMdGhu | 3 |
GtbEmm | 3 |
BdSom | 2 |
BdVln | 2 |
BdWat | 2 |
DngNol | 2 |
ExploMin | 2 |
GARBdBlnJan | 2 |
GARBdRenNS | 2 |
ZdtOra | 2 |
BdMui | 1 |
BdPod | 1 |
BdZor | 1 |
GARBdBdGee | 1 |
GARBdBdMui | 1 |
GARBdBdOve | 1 |
GARBdBdZor | 1 |
GARBdP | 1 |
GARBdSlwTWe | 1 |
GARBdZdtBel | 1 |
GARBdZvbKri | 1 |
GtbEmmEtlTra | 1 |
SlwTOo | 1 |
SlwTOoGARBd | 1 |
SlwTWeBdCS | 1 |