LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:21 Opstaptijd 13:23
1 691019 8066 13:31 BdNs BdGro 13:46 LSTE
2 691019 8065 13:47 BdGro BdGee 14:26 LSTE
2 691019 8078 14:26 BdGee BdGro 15:10 LSTE
1 691019 8077 15:11 BdGro BdNs 15:25 LSTE
371 692025 8089 15:48 BdCS EtlCen 16:29 V3HA
371 692025 8110 16:31 EtlCen BdCS 17:13 V3HA
374 692014 8098 17:45 BdCS MdGhu 18:13 V3HA
374 692014 8117 18:20 MdGhu ZdtBel 19:28 V3HA
374 692014 8118 19:28 ZdtBel MdGhu 20:39 V3HA
374 692014 8145 20:44 MdGhu BdCS 21:10 V3HA 374a
692014 21:10 BdCS GARBd 21:14 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692014 21:14 Busafstaptijd 21:16 V3HA