LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:50 Opstaptijd 16:52
16:52 Busopstaptijd 16:56
692002 16:56 GARBd BdCS 17:00 deadhead V3HA MAT/materieelrit
373 692002 8086 17:00 BdCS ZvbKri 17:42 V3HA
373 692002 8097 17:42 ZvbKri BdCS 18:33 V3HA
373 692002 8102 18:56 BdCS ZvbKri 19:34 V3HA
373 692002 8113 19:34 ZvbKri BdCS 20:18 V3HA
371 692002 8145 20:23 BdCS EtlCen 21:00 V3HA
692002 21:00 EtlCen GARBd 21:23 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692002 21:23 Busafstaptijd 21:25 V3HA
699006 21:53 GARBdPBdPod 21:57 car CAR CAR/aflosauto
2 691016 8129 21:59 BdNs BdGee 22:19 LSTE
2 691016 8142 22:19 BdGee BdGro 22:56 LSTE
1 691016 8137 22:58 BdGro BdHee 23:26 LSTE
5 691016 8150 23:28 BdHee BdNie 00:01 LSTE
3 691016 8154 00:02 BdNie BdHek 00:47 LSTE
691016 00:47 BdHek GARBd 01:06 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691016 01:06 Busafstaptijd 01:08 LSTE