LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
16:39 Opstaptijd 16:41
16:41 Busopstaptijd 16:45
692005 16:45 GARBd BdCS 16:49 deadhead V3HA MAT/materieelrit
375 692005 8086 16:49 BdCS BlnJan 17:29 V3HA
375 692005 8097 17:31 BlnJan BdCS 18:11 V3HA
375 692005 8098 18:19 BdCS BlnJan 18:59 V3HA
375 692005 8109 19:01 BlnJan BdCS 19:41 V3HA
692005 19:41 BdCS GARBd 19:45 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692005 19:45 Busafstaptijd 19:47 V3HA
3 691016 8125 20:17 BdNs BdNie 20:34 LSTE
5 691016 8121 20:39 BdNie BdHee 21:14 LSTE
1 691016 8130 21:16 BdHee BdGro 21:43 LSTE
2 691016 8129 21:45 BdGro BdNs 21:57 LSTE
4 691002 8229 22:38 BdNs BdHek 22:51 LSTE
3 691002 8149 22:52 BdHek BdNie 23:38 LSTE
5 691002 8145 23:39 BdNie BdHee 00:14 LSTE
1 691002 8154 00:16 BdHee BdGro 00:43 LSTE
2 691002 8153 00:43 BdGro BdWat 00:46 LSTE
691002 00:46 BdWat GARBd 00:54 deadhead LSTE MAT/materieelrit
691002 00:54 Busafstaptijd 00:56 LSTE