LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:29 Opstaptijd 05:31
05:31 Busopstaptijd 05:35
691009 05:35 GARBd BdVln 05:45 deadhead LSTE MAT/materieelrit
1 691009 8002 05:45 BdVln BdGro 05:49 LSTE
2 691009 8001 05:49 BdGro BdGee 06:26 LSTE
2 691009 8014 06:26 BdGee BdGro 07:06 LSTE
1 691009 8013 07:11 BdGro BdHee 07:46 LSTE
5 691009 8026 07:46 BdHee BdNie 08:22 LSTE
3 691009 8030 08:28 BdNie BdNs 08:48 LSTE
371 692016 8025 09:19 BdCS EtlCen 09:58 V3HA
371 692016 8050 10:01 EtlCen BdCS 10:43 V3HA 371a
170 693010 8045 11:07 BdCS BdMin1 11:28 V2SA
170 693010 8046 11:30 BdMin1 BdCS 11:51 V2SA
693010 12:02 BdHell BdCS 12:07 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693010 8053 12:07 BdCS BdMin1 12:28 V2SA
170 693010 8054 12:30 BdMin1 BdCS 12:52 V2SA
170 693010 8061 13:07 BdCS BdMin1 13:28 V2SA
170 693010 8062 13:30 BdMin1 BdCS 13:52 V2SA