LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
12:05 Opstaptijd 12:07
12:07 Busopstaptijd 12:11
693011 12:11 GARBd SlwTWe 12:40 deadhead V2SA MAT/materieelrit
180 693011 1054 12:40 SlwTWe SlwTOo 12:43 V2SA
180 693011 1053 12:43 SlwTOo SlwTWe 12:46 V2SA
180 693011 1058 12:48 SlwTWe WkdPle 13:00 V2SA 180a
180 693011 1057 13:00 WkdPle SlwTWe 13:16 V2SA 180b
180 693011 1062 13:18 SlwTWe WkdPle 13:30 V2SA 180a
180 693011 1061 13:30 WkdPle SlwTWe 13:48 V2SA 180b
180 693011 1066 13:48 SlwTWe WkdPle 14:00 V2SA 180a
180 693011 1065 14:00 WkdPle SlwTWe 14:16 V2SA 180b
180 693011 1070 14:18 SlwTWe WkdPle 14:30 V2SA 180a
180 693011 1069 14:30 WkdPle SlwTWe 14:46 V2SA 180b
180 693011 1074 14:48 SlwTWe WkdPle 15:00 V2SA 180a
180 693011 1073 15:00 WkdPle SlwTWe 15:16 V2SA 180b
699007 15:19 SlwTWe OshBus 15:44 car CAR CAR/aflosauto
371 692017 8098 16:12 OshBus TbCS 16:57 V3HA
371 692017 8109 17:03 TbCS BdCS 18:18 V3HA 371c
692017 18:18 BdCS GARBd 18:22 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692017 18:22 Busafstaptijd 18:24 V3HA
502 694009 8109 18:57 BdCS GrcNs 19:41 HV15
502 694009 8110 19:48 GrcNs BdCS 20:30 HV15
694009 20:30 BdCS GARBd 20:34 deadhead HV15 MAT/materieelrit
694009 20:34 Busafstaptijd 20:35 HV15