LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:40 Opstaptijd 05:42
05:42 Busopstaptijd 05:46
693008 05:46 GARBd BdCS 05:50 deadhead V2SA MAT/materieelrit
171 693008 8001 05:50 BdCS BvlSch 06:13 V2SA
171 693008 8002 06:13 BvlSch BdCS 06:39 V2SA
172 693008 8005 06:42 BdCS LgzNS 07:20 V2SA 172a
177 693008 1009 07:20 LgzNS MdTraP 07:44 V2SA
177 693008 1010 07:46 MdTraP LgzNS 08:10 V2SA 177b
172 693008 8010 08:10 LgzNS BdCS 08:48 V2SA
171 693008 8013 08:50 BdCS BvlSch 09:12 V2SA
171 693008 8014 09:12 BvlSch BdCS 09:39 V2SA
373 692003 8030 10:00 BdCS ZvbKri 10:39 V3HA
373 692003 8041 10:39 ZvbKri BdCS 11:28 V3HA
692003 11:28 BdCS GARBd 11:32 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692003 11:32 Busafstaptijd 11:34 V3HA
692003 12:04 Busopstaptijd 12:08 V3HA
692018 12:08 GARBd BdBij 12:18 deadhead V3HA MAT/materieelrit
372 692018 8050 12:18 BdBij OshBus 13:13 V3HA
372 692018 8065 13:19 OshBus BdCS 13:58 V3HA
692018 14:02 BdNs GARBd 14:06 V3HA