LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
05:35 Opstaptijd 05:37
05:37 Busopstaptijd 05:41
693006 05:41 GARBd SlwTWe 06:10 deadhead V2SA MAT/materieelrit
180 693006 1002 06:10 SlwTWe WkdPle 06:26 V2SA 180a
180 693006 1001 06:26 WkdPle SlwTWe 06:38 V2SA 180b
180 693006 1006 06:40 SlwTWe WkdPle 06:56 V2SA 180a
180 693006 1005 06:56 WkdPle SlwTWe 07:08 V2SA 180b
180 693006 1010 07:10 SlwTWe WkdPle 07:26 V2SA 180a
180 693006 1009 07:26 WkdPle SlwTWe 07:38 V2SA 180b
180 693006 1014 07:40 SlwTWe WkdPle 07:56 V2SA 180a
180 693006 1013 07:56 WkdPle SlwTWe 08:08 V2SA 180b
180 693006 1018 08:10 SlwTWe WkdPle 08:26 V2SA 180a
180 693006 1017 08:26 WkdPle SlwTWe 08:38 V2SA 180b
699007 08:41 SlwTWe OshBus 09:06 car CAR CAR/aflosauto
371 692005 8034 09:42 OshBus TbCS 10:23 V3HA
371 692005 8045 10:35 TbCS OshBus 11:20 V3HA
371 692026 8058 11:42 OshBus TbCS 12:26 V3HA
371 692026 8069 12:35 TbCS BdCS 13:47 V3HA 371c
692026 13:47 BdCS GARBd 13:51 deadhead V3HA MAT/materieelrit
692026 13:51 Busafstaptijd 13:53 V3HA