LIJNOMLOOPRITAANVVANNAAREINDENOTITIE
13:19 Opstaptijd 13:21
13:21 Busopstaptijd 13:25
693008 13:25 GARBd BdCS 13:29 deadhead V2SA MAT/materieelrit
170 693008 8065 13:29 BdCS GzePri 14:29 V2SA
170 693008 8074 14:31 GzePri BdCS 15:31 V2SA
170 693014 8085 16:07 BdCS BdMin1 16:28 V2SA
170 693014 8086 16:30 BdMin1 BdCS 16:53 V2SA
170 693014 8093 17:05 BdCS BdMin1 17:28 V2SA
170 693014 8094 17:30 BdMin1 BdCS 17:53 V2SA
693014 17:53 BdCS GARBd 17:57 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693014 17:57 Busafstaptijd 17:59 V2SA
693014 18:24 Busopstaptijd 18:28 V2SA
693008 18:28 GARBd BdCS 18:32 deadhead V2SA MAT/materieelrit
176 693008 8049 18:32 BdCS MsdNie 19:00 V2SA
176 693008 8054 19:00 MsdNie BdCS 19:26 V2SA
176 693008 8053 19:32 BdCS MsdNie 20:00 V2SA
176 693008 8058 20:00 MsdNie BdCS 20:26 V2SA
693008 20:26 BdCS GARBd 20:30 deadhead V2SA MAT/materieelrit
693008 20:30 Busafstaptijd 20:32 V2SA